臺中旅宿會議/宴會場地列表
更新日期:2022-04-14 6005
項次 | 飯店 | 會議廳 | 場地 功能 | 空間大小 (坪數) | 租借費用 | 聯繫窗口 |
1 | 日月千禧酒店 | B2宴會廳 | 宴會/會議 | 174坪 | 08:00-12:00 $100,000 13:00-16:30 $120,000 18:00-22:00 $300,000 | (04)37056000 轉宴會業務部 |
5F多功能會議室 (VEE01~VEE04單間) | 宴會/會議 | 18.2坪 | 08:00-12:00 $18,000 13:00-16:30 $22,000 18:00-22:00 $40,000 | |||
5F多功能會議室 (VEE01~VEE04合併 & VEE05) | 宴會/會議 | 36.4坪 | 08:00-12:00 $36,000 13:00-16:30 $44,000 18:00-22:00 $90,000 | |||
2 | 台中福華大飯店 | 國際宴會廳 | 宴會/會議 | 131坪 | 上午/下午 $65,000*2時段=130000 (平日訂價) | 訂席中心 (04)24631616分機2018 吳經理 0960-732171 |
福華廳 | 宴會/會議 | 164坪 | 上午/下午 $75,000*2時段=150000 (平日訂價) | |||
500會議廳 | 會議 | 80坪 | 上午/下午 $45,000*2時段=90000 (平日訂價) | |||
3 | THE LIN HOTEL TAICHUNG林酒店 | 國際廳 | 宴會 | 260坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少35桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少35桌) | (04)22555999 |
會議 | 平日 $156,000+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $234,000+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
全球廳 | 宴會 | 187坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少20桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少20桌) | |||
會議 | 平日 $112,200+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $168,300+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
環球廳 | 宴會 | 104坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少14桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少14桌) | |||
會議 | 平日 $62,400+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $93,600+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
世紀廳 | 宴會 | 64坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少8桌) 假日 $10,888+10%/桌 起(至少8桌) | |||
會議 | 平日 $38,400+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $57,600+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
星光廳 | 宴會 | 116坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少20桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少20桌) | |||
會議 | 平日 $69,600+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $104,400+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
海洋廳 | 宴會 | 98坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少15桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少15桌) | |||
會議 | 平日 $58,800+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $88,200+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
仙侶廳 | 宴會 | 98坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少10桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少10桌) | |||
會議 | 平日 $58,800+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $88,200+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
奇緣廳 | 宴會 | 78坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少6桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少6桌) | |||
會議 | 平日 $58,800+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $70,200+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
台灣廳 | 宴會 | 78坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少6桌) 假日 $10,888+10%/桌 起(至少6桌) | |||
會議 | 平日 $56,800+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $56,800+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
香港廳 | 宴會 | 38坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少3桌) | |||
會議 | 平日 $22,800+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $34,200+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
柏林廳 | 宴會 | 37坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少3桌) | |||
會議 | 平日 $22,200+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $33,300+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
上海廳 | 宴會 | 31坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) 假日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) | |||
會議 | 平日 $18,600+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $18,600+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
東京廳 | 宴會 | 24坪 | 平日 $10,888+10%/桌 起(至少3桌) 假日 $13,888+10%/桌 起(至少3桌) | |||
會議 | 平日 $14,400+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $21,600+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||||
紐約廳 | 會議 | 18坪 | 平日 $14,400+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $16,200+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||
巴黎廳 | 會議 | 19坪 | 平日 $15,200+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) 假日 $17,100+10%/時段 (08:00-12:00/13:00-17:00) | |||
4 | 台中金典酒店 | 10F-吉吉圓I廳 | 宴會/會議 | 202坪 | 平日白天 $45,000 平日晚上 $70,000 假日白天 $50,000 假日晚上 $85,000 | 莊經理 (04)23246083 |
10F-吉吉圓II廳 | 宴會/會議 | 202坪 | ||||
11F-奧林帕斯I廳 | 宴會/會議 | 258坪 | ||||
13F-金典I廳 | 宴會/會議 | 91坪 | 平日白天 $42,000 平日晚上 $65,000 假日白天 $55,000 假日晚上 $75,000 | |||
13F-金典II廳 | 宴會/會議 | 101坪 | ||||
13F-玫瑰I廳 | 宴會/會議 | 33坪 | 平日白天 $20,000 平日晚上 $30,000 假日白天 $25,000 假日晚上 $40,000 | |||
13F-玫瑰II廳 | 宴會/會議 | 38坪 | ||||
13F-玫瑰III廳 | 宴會/會議 | 27坪 | ||||
13F-梅花I廳 | 宴會/會議 | 65坪 | 平日白天 $30,000 平日晚上 $50,000 假日白天 $35,000 假日晚上 $60,000 | |||
13F-梅花II廳 | 宴會/會議 | 48坪 | 平日白天 $26,000 平日晚上 $40,000 假日白天 $32,000 假日晚上 $50,000 | |||
13F-金典I,II廳 | 宴會/會議 | 192坪 | 平日白天 $84,000 平日晚上 $130,000 假日白天 $100,000 假日晚上 $150,000 | |||
13F-金典I,III廳 | 宴會/會議 | 127坪 | 平日白天 $55,000 平日晚上 $80,000 假日白天 $65,000 假日晚上 $95,000 | |||
13F-金典II,IV廳 | 宴會/會議 | 142坪 | ||||
14F-春櫻廳 | 宴會/會議 | 32坪 | 平日白天 $20,000 平日晚上 $23,000 假日白天 $25,000 假日晚上 $25,000 | |||
14F-秋楓廳 | 宴會/會議 | 18坪 | 平日白天 $12,000 平日晚上 $15,000 假日白天 $16,000 假日晚上 $16,000 | |||
14F-冬梅廳 | 宴會/會議 | 18坪 | ||||
14F-松柏廳 | 宴會/會議 | 16坪 | ||||
5 | 裕元花園酒店 | 溫莎廣場 | 宴會 | 89坪 | 每席 $10,000+10%起/平日 每席 $12,000+10%起/假日 | 陳珮涓經理 0972-699963 |
會議 | 0900-1200或1300-1700-平日半天/$50,000元 0900-1200或1300-1700-假日半天/$68,000元 0900-1700-平日全天/10萬;假日全天$136,000元 | |||||
北側包廂 | 宴會 | 40坪 | 每席 $10,000+10%起/平日 每席 $12,000+10%起/假日 | |||
會議 | 0900-1200或1300-1700-平日半天/$22,000元 0900-1200或1300-1700-假日半天/$28,000元 0900-1700-平日全天/$44,000元;假日全天$56,000元 | |||||
西側包廂 | 宴會 | 33坪 | 每席 $10,000+10%起/平日 每席 $12,000+10%起/假日 | |||
會議 | 0900-1200或1300-1700-平日半天/$22,000元 0900-1200或1300-1700-假日半天/$28,000元 0900-1700-平日全天/$44,000元;假日全天$56,000元 | |||||
東側包廂 | 宴會 | 66坪 | 每席 $10,000+10%起/平日 每席 $12,000+10%起/假日 | |||
會議 | 0900-1200或1300-1700-平日半天/$38,000元 0900-1200或1300-1700-假日半天/$42,000元 0900-1700-平日全天/$76,000元;假日全天$84,000元 | |||||
國際演講廳 | 會議 | 115坪 | 0900-1200或1300-1700-平/假日半天/$68,000元 0900-1700-平/假日全天/$136,000元 | |||
6 | 清新溫泉飯店 | 國際宴會廳 | 宴會/會議 | 171坪 | 08:00-17:00 / $180,000 | 陳經理 (04)23831088分機7216 |
貴賓一廳 | 會議 | 26坪 | 08:00-17:00 / $30,000 | |||
貴賓二廳 | 26坪 | 08:00-17:00 / $30,000 | ||||
7 | 全國大飯店 | 國際廳 | 宴會/會議 | 211坪 | 平日:$70,000 (晚上場$90,000) 假日:$90,000 (晚上場$110,000) | 餐飲服務中心 04-23260022 |
國際廳I | 171坪 | 平日:$60,000 (晚上場$80,000) 假日:$80,000 (晚上場$100,000) | ||||
國際廳II | 40坪 | 平日:$15,000 (晚上場$18,000) 假日:$18,000 (晚上場$20,000) | ||||
貴賓廳 | 27坪 | 平日:$12,000 (晚上場$15,000) 假日:$15,000 (晚上場$18,000) | ||||
草悟廳 | 131坪 | 平日:$45,000 (晚上場$65,000) 假日:$65,000 (晚上場$85,000) | ||||
8 | 福爾摩沙 草悟道酒店 | 福爾摩沙廳 | 會議 | 200坪 | $60,000元/4小時 | 余協理 0921-701789 |
怡然廳 | 會議/宴會 | 30坪 | $10,000元/4小時 | |||
行草廳 | 會議 | 120坪 | $30,000元/4小時 | |||
悟道廳 | 會議 | 15坪 | $10,000元/4小時 | |||
自得廳 | 會議 | 60坪 | $15,000元/4小時 |
1.詳細資料如附件檔案。
2.實際以各飯店公告資訊為主。